特性 | 单位 | 产品指标 | |
类型 | / | 120 | 120S |
内径 | mm | 93.0±0.1 | 93.0±0.1 |
高度 | mm | 14.0±0.1 | 14.0±0.1 |
外径 | mm | ≤112.0 | ≤111.0 |
层数 | 层 | 64 | 80 |
绕制长度 | m | 2120±30 | 3500±50 |
光纤类型 | / | 80/135光纤 | 60/100光纤 |
串音(常温) | dB | ≤-18 | ≤-12 |
串音(全温) | dB | ≤-15 | ≤-10 |
插损 | dB | ≤1.5 | ≤2 |
定温零偏稳定性(100s,1σ) | °/h | ≤0.003 | ≤0.002 |
全温峰峰值 | °/h | ≤0.15 | ≤0.15 |
温度范围 | ℃ | -45~+80 | -45~+80 |
变温速率 | ℃/min | 1 | 1 |
温度可靠性 | / | 通过-55~+85°℃温度范围的: ·20个温度冲击循环·20个10℃/min快温变循环·30天1℃/min温度循环 |
备注:高度尺寸不含凸台,光纤环平放,上下各有一个凸台凸出环体,凸台典型高度0.25m。
公众号
咨询电话
电子邮箱
售后客服