特性 | 单位 | 产品指标 | |||
类型 | / | 70 | 70H | 70S | 70SH |
内径 | mm | 51.0±0.1 | 51.0±0.1 | 51.0±0.1 | 51.0±0.1 |
高度 | mm | 11.0±0.1 | 11.0±0.1 | 11.0±0.1 | 11.0±0.1 |
外径 | mm | ≤61.0 | ≤65.0 | ≤64.0 | ≤68.0 |
层数 | 层 | 32 | 48 | 56 | 80 |
绕制长度 | m | 445±15 | 695±15 | 1060±20 | 1600±30 |
光纤类型 | / | 80/135光纤 | 80/135光纤 | 60/100光纤 | 60/100光纤 |
串音(常温) | dB | ≤-22 | ≤-20 | ≤-17 | ≤-15 |
串音(全温) | dB | ≤-20 | ≤-18 | ≤-15 | ≤-12 |
插损 | dB | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.6 | ≤1.0 |
定温零偏稳定性(100s,1σ) | °/h | ≤0.04 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.007 |
全温峰峰值 | °/h | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.15 |
温度范围 | ℃ | -45~+80 | -45~+80 | -45~+80 | -45~+80 |
变温速率 | ℃/min | 1 | 1 | 1 | 1 |
温度可靠性 | / | 通过-55~+85%温度范围的: ·20个温度冲击循环 ·20个10C/min快温变循环 ·30天1°C/min温度循环 |
备注:高度尺寸不含凸台,光纤环平放,上下各有一个凸台凸出环体,凸台典型高度0.25mm。
公众号
咨询电话
电子邮箱
售后客服