项目 | 单位 | 典型数据 | ||||
CM501 | CM502 | CM503 | CM504 | CM505 | ||
典型值 | 典型值 | 典型值 | 典型值 | 典型值 | ||
粘度(25℃) | mPa.s | 2593 | 4789 | 5953 | 2275 | 6350 |
固化前折射率(25℃) | n25/D | 1.3566 | 1.3650 | 1.3950 | 1.3593 | 1.3695 |
固化后折射率(25℃) | n25/D | 1.3679 | 1.3731 | 1.4090 | 1.3677 | 1.3784 |
弹性模量(25°C) | MPa | 1.81 | 10.79 | 710.81 | 107.41 | 307.15 |
抗张强度(25℃) | MPa | 1.92 | 3.56 | 25.86 | 9.77 | 12.90 |
伸长率(25℃) | / | 293.17% | 59.17% | 12.41% | 57.42% | 27.42% |
玻璃化转变温度 | ℃ | +20.9 | +23.9 | +88.9 | +46.1 | +66.6 |
公众号
咨询电话
电子邮箱
售后客服