项目 | 单位 | 指标参数 | 备注 |
工作温度 | ℃ | -40~+70 | |
一次传感器原理 | 全光纤 | ||
安装方式 | GIS | 不含绝缘子 | |
一次转换器获取能量方式 | 无源 | ||
准确级 | TPE | 0.2/5 | |
谐波准确级 | 5% | 50次谐波 | |
采样频率 | kHz | 4 | |
谐波采样频率 | kHz | ≥10 | 默认为10kHz |
随机游走系数 | A/√Hz | 0.08 | |
极性 | 正或负 | ||
额定一次电流 | A | 1200 | |
额定扩大一次电流系数 | 120% | ||
唤醒时间常数 | ms | 0 | |
传感单元重量 | Kg | <10 | |
敏感单元数量 | 1 | ||
采集单元供电 | V | AC/DC220 | |
采集单元功耗 | W | <15 | |
输出报文格式 | 9-2报文 | ||
输出端口形式 | ST光接口 | ||
低压元器件工频耐压试验 | kV/1min | 2 | |
低压元器件冲击电压试验 | kW/(1.2/50μs) | 5 |
公众号
咨询电话
电子邮箱
售后客服