特性 | 单位 | 产品指标 | |||||||
几何特性 | |||||||||
光缆单元直径 | mm | 0.35±0.05 | |||||||
电单元直径 | mm | 0.92±0.05 | |||||||
编织材料 | / | 芳纶纱 | |||||||
护套材料 | / | 氟塑料 | |||||||
线缆外径 | mm | 4.6±0.3 | |||||||
光缆重量 | kg/km | 27.4 | |||||||
机械及环境特性 | |||||||||
允许拉伸力长期/短期 | N | 2000/3000 | |||||||
允许压扁力长期/短期 | N/10cm | 200/400 | |||||||
弯曲半径长期/短期 | D | 20/10 | |||||||
长期使用温度 | ℃ | -55+200 | |||||||
短期使用温度 | ℃ | -60+260 | |||||||
储存温度 | ℃ | -20+60 | |||||||
温度可靠性 | 通过-55~85℃温度范围的:20个温度冲击循环 20个10℃/min快温变循环 30天1℃/min温度循环 | ||||||||
光学特性 | |||||||||
光纤类型 | 特性 | 衰减最大值 | 纤芯直径 | 满注入带宽 | 有效模带宽 | ||||
G652D | @850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | @850nm | ||
单位 | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | μm | Mhz.km | Mhz.km | Mhz.km | |
指标 | - | - | 0.4 | 0.3 | 8.6-9.5 | - | - | - | |
电传输特性 | |||||||||
工作电压 | VDC | 1000 | |||||||
耐电压 | VDC | 2000 | |||||||
绝缘电阻 | MΩ | 1000 | |||||||
额定电流 | A | 14 | |||||||
直流电阻 | / | 1.5Ω/100m@20°C | |||||||
稳态湿热 | / | 95%@40°℃ | |||||||
盐雾 | h | 96 |
备注:产品具体技术与性能指标可视客户具体应用要求详细沟通与确认,并进行定制化产品开发;以上技术指标将根据客户实际应用要求会有增减修改,此仅作宣传
公众号
咨询电话
电子邮箱
售后客服