特性 | 单位 | 产品指标 | ||||||||
几何特性 | ||||||||||
光纤尺寸 | mm | Φ0.245±0.005 | ||||||||
紧套材质 | / | 热塑性聚酰亚胺 | ||||||||
内管直径 | mm | Φ2.2±0.2 | ||||||||
中层材料 | / | 铝 | ||||||||
铝管直径 | mm | Φ4.2±0.2 | ||||||||
外层材料 | / | 316L | ||||||||
外层直径 | mm | Φ6.3±0.2 | ||||||||
光缆重量 | kg/km | 160 | ||||||||
机械及环境特性 | ||||||||||
允许拉伸力长期/短期 | N | 800/1500 | ||||||||
允许压扁力长期/短期 | N/10cm | 2000/3000 | ||||||||
弯曲半径长期/短期 | D | 10/20 | ||||||||
长期使用温度 | ℃ | -40~+300 | ||||||||
短期使用温度 | ℃ | -50~+350 | ||||||||
储存温度 | ℃ | -40~+70 | ||||||||
传输特性 | ||||||||||
光纤类型 | G652D | G657A1 | G657A2 | G657B3 | 50/125 | 0M3-300 | 0M3-550 | 62.5/125 | ||
衰减最大值@850nm | dB/km | - | - | - | - | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | |
衰减最大值@1300nm | dB/km | - | - | - | - | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | |
衰减最大值@1310nm | dB/km | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | - | - | - | - | |
哀减最大值@1550nm | dB/km | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | - | - | - | - | |
纤芯直径 | μm | 8.6-9.5 | 8.6-9.5 | 8.2-9.0 | 8.0-8.8 | 50±2.5 | 50±2.5 | 50±2.5 | 62.5±2.5 | |
满注入带宽@850nm | Mhz·km | - | - | - | - | 500 | 2000 | 4700 | 200 | |
满注入带宽@1300nm | Mhz·km | - | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 600 | |
有效模带宽@850nm | Mhz·km | - | - | - | - | - | 2000 | 4700 | - |
备注:产品具体技术与性能指标可视客户具体应用要求详细沟通与确认,并进行定制化产品开发;以上技术指标将根据客户实际应用要求会有增减修改,此仅作宣传
公众号
咨询电话
电子邮箱
售后客服