产品指标(一)
产品规格 | 绞合单元数 | 最大光纤芯数 | 导体截面积 | 外径 | 额定拉断力 | 20℃直流电阻 | 允许短路电流容量 | 参考光缆重量 |
单位 | / | F | mm2 | mm | KN | Ω/km | 40~200℃ KA2.S | kg/km |
0PGW48F-90-[112:45] | 1/2.6/20AS+4/2.5/20AS 11/2.8/20AS光单元2/2.5 | 48 | 90 | 13.2 | ≥112 | ≤0.93 | ≥45 | ≤641 |
0PGW-24F-100-[118;50] | 1/2.6/20AS+5/2.5/20AS 11/2.8/20AS光单元1/2.5 | 24 | 100 | 13.2 | ≥118 | ≤0.89 | ≥50 | ≤674 |
0PGW-24F-110-[140,68] | 1/2.8/20AS+5/2.7/20AS 11/3.05/204S光单元1/2.6 | 24 | 110 | 14.3 | ≥140 | ≤0.76 | ≥68 | ≤791 |
0PGW-72F-120-[96,101] | 1/3.2/30AS+4/3.0/30AS 12/3.0/30AS光单元2/2.9 | 72 | 120 | 15.2 | ≥96 | ≤0.49 | ≥101 | ≤711 |
0PGW-36F-130-[102:114] | 1/3.2/30AS+5/3.0/30AS 12/3.0/30AS光单元1/2.9 | 36 | 130 | 15.2 | ≥102 | ≤0.46 | ≥114 | ≤751 |
0PGW-36F-140-[175;100] | 1/3.3/20AS+5/3.2/20AS 12/3.2/20AS光单元1/3.1 | 36 | 140 | 16.1 | ≥175 | ≤0.60 | ≥100 | ≤995 |
产品指标(二)
产品规格 | 绞合单元数 | 最大光纤芯数 | 导体截面积 | 外径 | 额定拉断力 | 20℃直流电阻 | 允许短路电流容量 | 参考光缆重量 |
单位 | / | F | mm2 | mm | KN | Ω/km | 40~200℃ KA2.S | kg/km |
0PGW-48F-150-[95;195] | 1/3.4/40AS+5/3.3/40AS 12/3.3/40AS光单元1/3.2 | 48 | 150 | 16.6 | ≥95 | ≤0.29 | ≥195 | ≤747 |
0PGW-48F-180-[211;175] | 1/3.8/20AS+5/3.620AS 12/3.6/20AS光单元1/3.5 | 48 | 180 | 18.2 | ≥211 | ≤0.47 | ≥175 | ≤1255 |
0PGW-24F-40-[51:9] | 6/3.0/20AS,光单元1/3.0 | 24 | 40 | 9.0 | ≥51 | ≤2.04 | ≥9 | ≤304 |
0PGW-24F-50-[58;11.5] | 6/3.220AS光单元1/3.2 | 24 | 50 | 9.6 | ≥58 | ≤1.82 | ≥11.5 | ≤345 |
0PGW-48F-70-[77,24] | 6/3.8/20AS光单元1/3.8 | 48 | 70 | 11.4 | ≥77 | ≤1.27 | ≥24 | ≤475 |
0PGW-48F-70-[42,38] | 6/3.8/40AS光单元1/3.8 | 48 | 70 | 11.4 | ≥42 | ≤0.65 | ≥38 | ≤340 |
产品指标(三)
特性 | 单位 | 产品指标 | ||
光学特性 | ||||
光纤类型 | / | G.652D | G.655 | |
光纤衰减@1310nm | dB/km | ≤0.36 | - | |
光纤衰减@1550nm | dB/km | ≤0.21 | ≤0.22 | |
1310nm模场直径MFD | μm | (8.6-9.5)±0.6 | (8.0-11.0)±0.6 | |
光缆截止波长(λcC) | nm | ≤1260 | ≤1450 | |
机械性能 | ||||
集束类型 | kN | 根据设计确定 | ||
集束材料 | N/100 mm | 2200/或客户要求 | ||
集束光缆外径D | mm | 15D/20D | ||
电气性能 | ||||
最大短路电流容量(+40°℃~+200°C) | kA2s | 根据设计确定 | ||
环境性能 | ||||
工作运行温度 | ℃ | -40~+65 | ||
运输和贮存温度 | ℃ | -40~+65 | ||
施工温度 | ℃ | -10~+50 |
公众号
咨询电话
电子邮箱
售后客服