特性 | 单位 | 产品指标 | |||||
光纤芯数 | / | ADSS-24F | ADSS-48F | ADSS-72F | ADSS-96F | ADSS-120F | ADSS-144F |
敷设跨距 | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
气象条件-风速 | m/s | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
气象条件-覆冰厚度 | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最大允许运行张力 | N | 800 | 1700 | 3700 | 4500 | 6000 | 8700 |
参考光缆重量 | kg/km | 65 | 87 | 128 | 121 | 137 | 140 |
光学特性 | |||||||
光纤类型 | / | G.652D | G.655 | ||||
光纤衰减@1310nm | dB/km | ≤0.36 | - | ||||
光纤衰减@1550nm | dB/km | ≤0.22 | ≤0.25 | ||||
1310nm模场直径MFD | μm | (8.6-9.4)±0.6 | (8.0-11.0)±0.6 | ||||
光缆截止波长(cc) | nm | ≤1260 | ≤1450 | ||||
机械及环境特性 | |||||||
拉力性能(长期/短期) | N | 根据设计确定 | |||||
压扁性能(长期/短期) | N/100 mm | 1000/2200 | |||||
弯曲半径(静态/动态) | mm | 12.5D/20D | |||||
工作运行温度 | ℃ | -40~+60 | |||||
运输和贮存温度 | ℃ | -40~+60 | |||||
施工温度 | ℃ | -10~+60 |
公众号
咨询电话
电子邮箱
售后客服