特性 | 单位 | 产品指标 |
光学性能 | ||
哀减@1310 | dB/km | ≤0.6 |
衰减@1550 | dB/km | ≤0.5 |
模场直径@1310 | μm | 8.5±0.5 |
模场直径@1550 | μm | 9.5±0.5 |
几何性能 | ||
包层直径 | μm | 124.5±1.0 |
涂覆层直径 | μm | 245.0±2.0 |
涂覆层类型 | / | 双层紫外固化丙烯酸树脂 |
环境和机械特性 | ||
工作温度 | ℃ | -45~+85 |
筛选张力 | kpsi | 100 |
短期弯曲半径 | mm | ≥7.5 |
长期弯曲半径 | mm | ≥15.0 |
公众号
咨询电话
电子邮箱
售后客服