特性 | 单位 | 产品指标 | |||||||
光纤名称 | / | GDF-10/125-D | GDF-14/250-D | GDF-20/400-D | GDF-25/125-D | GDF-25/400-D | GDF-30/250-D | GDF-50/250-D | GDF-50/400-D |
光学特性 | |||||||||
芯层数值孔径 | / | 0.075±0.005 | 0.070±0.005 | 0.065±0.005 | 0.100±0.005 | 0.065±0.005 | 0.065±0.005 | 0.110±0.005 | 0.120±0.005 |
包层数值孔径 | / | ≥0.46 | ≥0.46 | ≥0.46 | ≥0.46 | ≥0.46 | ≥0.46 | ≥0.46 | ≥0.46 |
芯层衰减@1200nm | dB/km | ≤20.0 | ≤20.0 | ≤20.0 | ≤20.0 | ≤20.0 | ≤20.0 | ≤20.0 | ≤20.0 |
包层损耗@1095nm | dB/km | ≤15.0 | ≤15.0 | ≤15.0 | ≤15.0 | ≤15.0 | ≤15.0 | ≤15.0 | ≤15.0 |
几何特性 | |||||||||
芯层直径 | μm | 10.0±1.0 | 14.0±1.0 | 20.0±1.5 | 25.0±1.5 | 25.0±1.5 | 30.0±2.0 | 50.0±5.0 | 50.0±5.0 |
包层直径 | μm | 125.0±1.0 | 250.0±3.0 | 400.0±5.0 | 125.0±1.0 | 400.0±5.0 | 250.0±3.0 | 250.0±3.0 | 400.0±5.0 |
涂覆层直径 | μm | 245.0±10.0 | 400.0±15.0 | 550.0±20.0 | 245.0±10.0 | 550.0±20.0 | 400.0±15.0 | 400.0±15.0 | 550.0±15.0 |
芯包同心度 | μm | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
涂覆层材料 | / | 低折涂料 | 低折涂料 | 低折涂料 | 低折涂料 | 低折涂料 | 低折涂料 | 低折涂料 | 低折涂料 |
机械特性 | |||||||||
筛选张力 | kpsi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
公众号
咨询电话
电子邮箱
售后客服