特性 | 单位 | 产品指标 | |||||
光纤名称 | / | SCF100-12-500L | SCF200-12-400L | SCF400-12-740L | SCF100-22-500L | SCF200-22-400L | SCF400-22-740L |
光学特性 | |||||||
数值孔径 | / | 0.12±0.02 | 0.12±0.02 | 0.12±0.02 | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 |
衰减@1064nm | dB/km | ≤17.0 | ≤17.0 | ≤17.0 | ≤17.0 | ≤17.0 | ≤17.0 |
光纤折射率结构 | / | 阶跃型 | 阶跃型 | 阶跃型 | 阶跃型 | 阶跃型 | 阶跃型 |
几何特性 | |||||||
芯层边长 | μm | 100.0±5.0 | 200.0±6.0 | 400.0±8.0 | 100.0±5.0 | 200.0±6.0 | 400.0±8.0 |
外包层直径 | μm | 500.0±10.0 | 400.0±10.0 | 740.0±10.0 | 500.0±10.0 | 400.0±10.0 | 740.0±10.0 |
涂层直径 | μm | 630.0±10.0 | 540.0±10.0 | 910.0±10.0 | 630.0±10.0 | 540.0±10.0 | 910.0±10.0 |
芯层材料 | / | 纯石英 | |||||
内涂覆层材料 | / | 低折涂料 | |||||
外涂覆层材料 | / | 丙烯酸树脂 | |||||
机械特性 | |||||||
张力筛选 | kpsi | 100 |
公众号
咨询电话
电子邮箱
售后客服