特性 | 单位 | 产品指标 | |||
光纤名称 | / | HP200/230-37/500 | HP300/330-46/450 | HP400/440-46/550 | HP1000/1100-46/1250 |
光学特性 | |||||
数值孔径 | / | 0.37±0.02 | 0.46±0.02 | 0.46±0.02 | 0.46±0.02 |
衰减@850nm | dB/km | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 |
光纤折射率结构 | / | 阶跃型 | 阶跃型 | 阶跃型 | 阶跃型 |
几何特性 | |||||
芯层直径 | μm | 200.0±3.0 | 300.0±6.0 | 400.0±8.0 | 1000.0±20.0 |
包层直径 | μm | 230.0+0/-8.0 | 330.0+5.0/-10.0 | 440.0+5.0/-10.0 | 1100.0+10.0/-30.0 |
紧套层直径 | μm | 500.0±30.0 | 450.0±30.0 | 550.0±50.01 | 1250.0±50.0 |
芯包同心度 | μm | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10.0 |
环境和机械特性 | |||||
短期弯曲半径 | mm | ≥10.0 | ≥16.0 | ≥29.0 | ≥73.0 |
长期弯曲半径 | mm | ≥16.0 | ≥24.0 | ≥47.0 | ≥118.0 |
工作温度范围 | ℃ | -65~+85 | |||
筛选张力 | kpsi | 100 | 100 | 100 | 100 |
材料描述 | |||||
芯层材料 | / | 纯石英玻璃 | |||
包层材料 | / | 丙烯酸树脂 | |||
紧套层材料 | / | ETFE或丙烯酸树脂 |
公众号
咨询电话
电子邮箱
售后客服