特性 | 单位 | 产品指标 | |
产品类型 | / | HCPCF-130-230-1550 | HCPCF-160-230-1550 |
光学特性; | |||
工作波长 | nm | 1490-1650nm | 1490-1650nm |
模场直径 | μm | 7.0±1 | 12.0±2 |
衰减@1550nm | dB/km | ≤10.0 | ≤10.0 |
几何特性 | |||
包层直径 | μm | 130±10 | 160±10 |
涂覆层直径 | μm | 230±10 | 230±10 |
注意事项
为避免存储中水分和灰尘进入空芯微管中影响后期性能,保偏光子晶体光纤必须对两端进行密封处理
公众号
咨询电话
电子邮箱
售后客服