产品指标(T=+25°C)
| 类别 | 参数 | 符号 | 单位 | 指标 | 
| 光学指标 | 中心波长 | λc | nm | 1310±15 | 
| 工作电流 | Ic | mA | 100 | |
| 3dB光谱宽度 | BW | nm | ≥35 | |
| 出纤功率@100mA | p | mW | 0.3~1.8 | |
| 光谱纹波 | Ripple | dB | <0.2 | |
| 偏振消光比 | PER | dB | <1 | |
| 全温功率变化(-45C~+70°C) | △P | / | <6% | |
| 电学指标 | 工作制冷电流 | Itec | mA | ≤600 | 
| 最大制冷电流 | Imax | mA | 1200 | |
| 热敏电阻阻值 | Rth | KΩ | 10 | |
| 最大制冷电压 | Vmax | V | 3.2 | |
| 封装结构 | 封装形式 | / | / | 蝶形8PIN | 
| 封装尺寸 | / | mm | 22*12.6*7.3 | |
| 尾纤类型 | / | / | PM、SM fiber | |
| 尾纤长度 | L | mm | 1.5 | |
| 尾纤强度 | / | kgf | 1 | 
| 参数 | 符号 | 最小 | 最大 | 单位 | 
| 存储温度 | TS | -55 | +85 | ℃ | 
| 工作温度 | Tc | -45 | +70 | ℃ | 
| 反向电压 | VCC | / | 2 | V | 
| 正向电流 | Ic | / | 150 | mA | 
| 制冷器电压 | V | / | 3.2 | V | 
| 制冷器电流 | I | / | 1.2 | A | 
| 存储湿度 | / | 5 | 85 | %RH | 
| 焊接温度 | / | / | +260 | ℃ | 
| 焊接时间 | / | / | 10 | S | 
封装尺寸及管脚定义

| Pin Number | Connection | Pin Number | Connection | 
| 1 | TEC Cooler(+) | 5 | SLD Cathode(-) | 
| 2 | Thermistor | 6 | NC | 
| 3 | Thermistor | 7 | NC | 
| 4 | SLD Anode(+) | 8 | TEC Cooler(-) | 
公众号

咨询电话
电子邮箱
售后客服