常温性能指标(+18°c~+28°c)
性能等级(参数) | 单位 | A级 | B级 | C级 |
工作波长 | nm | 1310/1550 | ||
分光比 | / | 50.0±3.0% | 50.0±5.0% | 50.0±10.0% |
附加损耗 | dB | ≤0.15≤0.35 | ≤0.50 | ≤0.60 |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.10 | ||
回波损耗 | dB | ≥55.0 | ||
工作温度 | ℃ | -50~+80 | ||
贮存温度 | ℃ | -55+85 | ||
尾纤长度 | m | >1(或按要求) | ||
封装尺寸 | mm | Φ3.0x30、Φ2.4x3、Φ2.0x20 | ||
尾纤规格 | / | 125/250μm or 80/165μm(单模光纤或按用户要求) |
全温性能指标(-40°c~+70°c)
性能等级(参数) | 单位 | A级 | B级 | C级 |
分光比变化量 | / | ≤3.0% | ≤4.0% | ≤5.0% |
附加损耗 | dB | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.50 |
公众号
咨询电话
电子邮箱
售后客服